Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Częstochowy w roku 2023
Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
*⁾ - kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym
Lp. | Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę | Zakres kontroli | Termin przeprowadzenia kontroli | Efekt kontroli (ocena, zalecenia) |
---|---|---|---|---|
1. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach | Obsługa obywateli polskich i cudzoziemców w jednostkach administracji publicznej | 13.01.2023 r. - 10.02.2023 r. | NIK ocenił, że w Urzędzie Miasta Częstochowy zapewniono prawidłową, sprawną i rzetelną obsługę obywateli w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów. Wydział Spraw Obywatelskich był w pełni dostosowany do obsługi klientów, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Wdrożone rozwiązania organizacyjne miały przełożenie na relatywnie wysoki poziom satysfakcji klienta. NIK uznał za niewystarczające działania wobec właścicieli pojazdów, którzy nie wywiązali się lub wykonali z uchybieniem terminu obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia lub rejestracji pojazdu. W związku z tym, w Urzędzie Miasta Częstochowy realizowany jest wniosek Najwyższej Izby Kontroli o wszczynanie bez zbędnej zwłoki postępowań dotyczących wymierzenia kary pieniężnej wobec wyżej wskazanych właścicieli pojazdów. |
2. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | Kontrola procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13” w Częstochowie *⁾ | 17.03.2023 r. - 18.04.2023 r. | Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. |
3. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu Plan Działań na rok 2021 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna | 27.04.2023 r. – 28.04.2023 r. | Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. |
4. | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | Kontrola trwałości realizacji projektu "Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy" | 04.05.2023 r. - 05.05.2023 r. | Wynik kontroli: pozytywny. Nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury. |
5. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach | Działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych w miastach | 23.05.2023 r.- 11.09.2023 r. | W ocenie NIK Prezydent Miasta Częstochowy podejmował prawidłowe i skuteczne działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych. Planowane do realizacji w kolejnych latach zadania opracowano z uwzględnieniem rzetelnie zidentyfikowanych danych w zakresie ww. problemu. Realizowane działania (tj. podejmowanie działań inwestycyjnych i edukacyjnych, stosowanie systemu zachęt do korzystania z transportu zreoemisyjnego, wprowadzenie rozwiązań w celu ograniczenia i usprawnienia płynności ruchu pojazdów, wymiana taboru pojazdów komunikacji miejskiej oraz spółek i jednostek organizacyjnych gminy) przyczyniły się do stopniowego ograniczania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. W toku kontroli stwierdzono uchybienie dotyczące przeprowadzania niektórych kontroli stacji kontroli pojazdów z przekroczeniem 12-miesięcznego okresu, licząc od dnia ostatniej kontroli. W związku z tym realizowany jest wniosek Najwyższej Izby Kontroli zmierzający do zapewnienia przeprowadzania kontroli rocznych w działąjących w mieście SKP, w terminach wskazanych przez NIK. |
6. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Kontrola systemowa nr KS/III/2023 w zakresie prawidłowości działania systemu zarządzania i kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego | 19.06.2023 r. - 23.06.2023 r. | Wynik kontroli: pozytywny. |
7. | Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach | Kontrola - ocena legalności i rzetelności działań podejmowanych w ramach procedury "Niebieskie Karty" przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy | 04.07.2023 r. - 07.07.2023 r. | Urząd Miasta zrealizował zalecenie dotyczące usunięcia formalno-organizacyjnej nieprawidłowości. Zespół Interdyscyplinarny podjął działania by wykonać zalecenia pokontrolne. |
8. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu Plan Działań na rok 2022 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - Spn realizowanego w ramach osi priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.13.01.00-24-0162/21-00 | 10.08.2023 r. – 11.08.2023 r. | Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. |
9. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Kontrola projektu nr 0360/17 pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego | 07.09.2023 r. - 15.11.2023 r. | Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. |
10. | Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach | Kontrola terminowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z rozpatrywaniem wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości | 10.10.2023 r.- 24.10.2023 r. | Wydano zalecenia pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji. |
11. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach | Realizacja Narodowego Planu Szerokopasmowego | 24.10.2023 r.- 04.12.2023 r. | Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność Urzędu Miasta w zakresie objętym kontrolą, w tym realizację projektu pn. "Publiczna bezprzewodowa sieć dostępu do internetu na terenie Miasta Częstochowa" oraz wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 29 i 29k ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w celu zapewnienia powszechnego stacjonarnego dostępu do internetu. W bieżących działaniach wykorzystywana będzie uwaga sformułowana przez NIK. |
12. | Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach | Kontrola w zakresie realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2022” | 29.11.2023 r.- 04.12.2023 r. | Wynik kontroli: pozytywny. |
13. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | Kontrola procedury zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Kilińskiego 13 w Częstochowie" *⁾ | 30.11.2023 r.- 18.12.2023 r. | Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. |
14. | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | Kontrola kompleksowa RIO gospodarki finansowej Miasta | 19.12.2023 r.- 21.03.2024 r. | Wydano zalecenia pokontrolne i podjęto działania w celu ich realizacji. |
15. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Kontrola Urzędu Miasta Częstochowy jako płatnika składek | 06.12.2023 r. - 31.01.2024 r. |
Urząd Miasta jako płatnik składek zgodnie z przepisami prawa: |