Zarządzenia dot. WPF
XMLzarządzenie nr | 2836.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2811.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2800.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2765.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2755.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2730.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2690.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2675.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2653.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2591.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2023-2037 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2574.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2569.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2560.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2525.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2510.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2488.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2475.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2454.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2412.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2400.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
Uwagi | BDG.0050.2400.2022 |
zarządzenie nr | 2373.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2355.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2305.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2278.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2262.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |