Zarządzenia dot. WPF
XMLzarządzenie nr | 2194.2022 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2103.2022 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2083.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2024.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1990.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1976.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1954.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1936.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1921.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1890.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038 |
Status | obowiązujące |