Zarządzenia dot. WPF
XMLzarządzenie nr | 692.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 639.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 619.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 573.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 534.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 490.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 471.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 382.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 374.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 303.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033 |
Status | obowiązujące |