Zarządzenia dot. WPF
XMLzarządzenie nr | 1268.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1235.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1196.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1136.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1081.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1019.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1011.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 964.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 927.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 907.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 |
Status | obowiązujące |