Sprawozdania kwartalne
XML| zarządzenie nr | 914.2026 |
|---|---|
| wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
| z dnia | |
| w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2025 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 786.2025 |
|---|---|
| wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
| z dnia | |
| w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2025 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 652.2025 |
|---|---|
| wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
| z dnia | |
| w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za drugi kwartał 2025 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 489.2025 |
|---|---|
| wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
| z dnia | |
| w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2025 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 382.2025 |
|---|---|
| wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 239.2024 |
|---|---|
| wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
| z dnia | |
| w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 107.2024 |
|---|---|
| wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
| z dnia | |
| w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za dwa kwartały 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 3312.2024 |
|---|---|
| wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
| z dnia | |
| w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 3168.2024 |
|---|---|
| wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
| z dnia | |
| w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2023 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 3037.2023 |
|---|---|
| wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
| z dnia | |
| w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2023 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
| Status | obowiązujące |