Sprawozdania kwartalne
XMLzarządzenie nr | 239.2024 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 107.2024 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za dwa kwartały 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 3312.2024 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2024 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 3168.2024 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2023 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 3037.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2023 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2896.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za dwa kwartały 2023 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2773.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2023 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2604.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2022 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2477.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2022 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2326.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za dwa kwartały 2022 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2138.2022 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2022 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1991.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1838.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1723.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za dwa kwartały 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1537.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1379.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1212.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1057.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za dwa kwartały 2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 908.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 765.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2019 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |