Sprawozdania roczne
XMLzarządzenie nr | 36.2024 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 3279.2024 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 3278.2024 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzono środki z Funduszu Pomocy za rok 2023 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 3277.2024 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | przedstawienia Radzie Miasta Częstochowy sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 3276.2024 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2023 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2805.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2022 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2735.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzono środki z Funduszu Pomocy za rok 2022 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2734.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2733.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | przedstawienia Radzie Miasta Częstochowy sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2732.2023 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2022 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2193.2022 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2021 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2100.2022 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2021 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2099.2022 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przedstawienia Radzie Miasta Częstochowy sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2021 rok |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2098.2022 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2021 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1567.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2020 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1478.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przedstawienia Radzie Miasta Częstochowy sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1477.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2020 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 928.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2019 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 870.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przedstawienia Radzie Miasta Częstochowy sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 869.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2019 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
Status | obowiązujące |