Sprawozdania kwartalne
XMLzarządzenie nr | 1669.2017 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2017 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1514.2017 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2016 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1320.2016 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2016 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1126.2016 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za dwa kwartały 2016 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 910.2016 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2016 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |