Sprawozdania roczne
XMLzarządzenie nr | 1478.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przedstawienia Radzie Miasta Częstochowy sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1477.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2020 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 928.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2019 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 870.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przedstawienia Radzie Miasta Częstochowy sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 869.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2019 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 332.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2018 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 240.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przedstawienia Radzie Miasta sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 239.2019 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2018 i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 2464.2018 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2017 |
zarządzenie nr | 2389.2018 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2017 i sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2017 rok i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1728.2017 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2016 |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1622.2017 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2016 i sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 rok i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 967.2016 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2015. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 837.2016 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Częstochowy za rok 2015 i sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok i przedłożenia Radzie Miasta Częstochowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej |
zarządzenie nr | 270.2015 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy, zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach w roku 2014 |