Sprawozdania kwartalne
XMLzarządzenie nr | 2138.2022 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2022 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1991.2022 |
---|---|
wydane przez | Prezydenta Miasta Częstochowy |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1838.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1723.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za dwa kwartały 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1537.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2021 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |