Sprawozdania kwartalne
XMLzarządzenie nr | 1379.2021 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1212.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za trzy kwartały 2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 1057.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za dwa kwartały 2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 908.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za pierwszy kwartał 2020 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 765.2020 |
---|---|
wydane przez | PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY |
z dnia | |
w sprawie | informacji o wykonaniu budżetu miasta Częstochowy za cztery kwartały 2019 r. oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym |
Status | obowiązujące |